<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kings &#187; web</title>
	<atom:link href="http://welog.org/blog/tag/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://welog.org</link>
	<description>@exploring, thinking @Web2.0 @Twitter @Social Media Marketing @ROR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 02:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CSS Naked Day</title>
		<link>http://welog.org/blog/571</link>
		<comments>http://welog.org/blog/571#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 01:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/571</guid>
		<description><![CDATA[支持 Web standard 支持 CSS Naked Day，由于blog采用了Web standard，所以即便去掉样式表结构还是很清楚的。裸奔的感觉真爽:P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>支持 Web standard 支持 <a href="http://naked.dustindiaz.com/">CSS Naked Day</a>，由于blog采用了Web standard，所以即便去掉样式表结构还是很清楚的。裸奔的感觉真爽:P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>招聘: 网站和数据库开发工程师</title>
		<link>http://welog.org/blog/566</link>
		<comments>http://welog.org/blog/566#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 05:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[.Net，程序员]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[招聘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/566</guid>
		<description><![CDATA[目前公司已结束项目需求分析和底层架构以及逻辑设计，下面的工作主要集中在代码和前台设计方面，尝试用BLOG招聘的方式看是否有更好的效果。如果你对以下的工作有兴趣，欢迎和我们取得联系: 1. 围绕.Net/JavaScript/Sql Server的网站程序员; @本科及以上学历，计算机相关专业； @精通ASP.NET, 熟悉HTML/JavaScript/XML,熟悉html控件、web服务器控件和用户控件等。 @熟悉C#开发语言, 熟练使用visual studio 2005,对页面代码比较熟悉。 @对WEB2.0有较深见解，熟悉多层和分布式开发，多线程编程。 2. 围绕.Net/Sql Server/WebService/XML的网站数据库开发; @计算机相关专业本科及以上学历； @有网站后台数据库开发经验，熟悉ASP.NET、XML语言； @精通Sql Server 2000/2005的体系架构、内部运行机制和操作；熟悉网站后台数据库结构。 @熟练编写存储过程、触发器等，有数据库性能和安全方面的知识，有Sql Server数据库管理经验。 @了解XML，WebService，Remoting等技术； @具有强烈的责任感和集体荣誉感，自学能力强；良好的团队协作精神和高度工作热情； @最好有互联网应用项目开发经验者。 有兴趣或者问题请email至：zhuobinxj[at]gmail.com，你可以用任何方式介绍自己。 欢迎转载。谢谢！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目前公司已结束项目需求分析和底层架构以及逻辑设计，下面的工作主要集中在代码和前台设计方面，尝试用BLOG招聘的方式看是否有更好的效果。如果你对以下的工作有兴趣，欢迎和我们取得联系:<br />
<strong>1. 围绕.Net/JavaScript/Sql Server的网站程序员;</strong><br />
@本科及以上学历，计算机相关专业；<br />
@精通ASP.NET, 熟悉HTML/JavaScript/XML,熟悉html控件、web服务器控件和用户控件等。<br />
@熟悉C#开发语言, 熟练使用visual studio 2005,对页面代码比较熟悉。<br />
@对WEB2.0有较深见解，熟悉多层和分布式开发，多线程编程。</p>
<p><strong>2. 围绕.Net/Sql Server/WebService/XML的网站数据库开发;</strong><br />
@计算机相关专业本科及以上学历；<br />
@有网站后台数据库开发经验，熟悉ASP.NET、XML语言；<br />
@精通Sql Server 2000/2005的体系架构、内部运行机制和操作；熟悉网站后台数据库结构。<br />
@熟练编写存储过程、触发器等，有数据库性能和安全方面的知识，有Sql Server数据库管理经验。<br />
@了解XML，WebService，Remoting等技术；<br />
@具有强烈的责任感和集体荣誉感，自学能力强；良好的团队协作精神和高度工作热情；<br />
@最好有互联网应用项目开发经验者。</p>
<p><strong>有兴趣或者问题请email至：zhuobinxj[at]gmail.com，你可以用任何方式介绍自己。</strong></p>
<p>欢迎转载。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google个性主页推出Gtalk插件！</title>
		<link>http://welog.org/blog/565</link>
		<comments>http://welog.org/blog/565#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 07:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/565</guid>
		<description><![CDATA[Google Talk on Google Personalised Homepage 添加至Google个性化主页]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Talk on Google Personalised Homepage<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oPTP3rXKHvc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oPTP3rXKHvc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
<a href="http://www.google.com/ig/add?moduleurl=googletalk.xml">添加至Google个性化主页</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox又一个超强插件-super bookmarks</title>
		<link>http://welog.org/blog/553</link>
		<comments>http://welog.org/blog/553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 14:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/553</guid>
		<description><![CDATA[由Alertsite公司开发的这个Firefox插件super bookmarks相当强大，它可以记录并录制你在浏览器上的动作并保存下来供你再次播放。安装这个插件后，在浏览器上方会现出如下按扭 点击Power on就可以进行录制你浏览网站的动作，这些动作都会被它保存下来并可以再次播放，相当酷吧。支持的版本是firefox 1.5-2.0版本，大家可以到Firefox官方下载。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由<a href="http://www.alertsite.com">Alertsite</a>公司开发的这个Firefox插件<a href="http://www.dejaclick.com/">super bookmarks</a>相当强大，它可以记录并录制你在浏览器上的动作并保存下来供你再次播放。安装这个插件后，在浏览器上方会现出如下按扭<img src="http://welog.org/wp-content/uploads/2007/01/dejaclick.PNG" /> 点击Power on就可以进行录制你浏览网站的动作，这些动作都会被它保存下来并可以再次播放，相当酷吧。支持的版本是firefox 1.5-2.0版本，大家可以到<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/3262/">Firefox官方</a>下载。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J2ME phone applications</title>
		<link>http://welog.org/blog/521</link>
		<comments>http://welog.org/blog/521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 04:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Je]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/521</guid>
		<description><![CDATA[这个页面里列出了一些J2ME phone applications，有些同时给出了JAD和JAR包,方便开发用户使用,任何支持J2ME MIDP 2.0的手机或移动设备均可使用它。如果你的手机也支持MIDP 2.0,那么可以试试这些MINI版的WEB应用。:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobits.com/jad/">这个页面里</a>列出了一些J2ME phone applications，有些同时给出了JAD和JAR包,方便开发用户使用,任何支持J2ME MIDP 2.0的手机或移动设备均可使用它。如果你的手机也支持MIDP 2.0,那么可以试试这些MINI版的WEB应用。:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solodox-在线文字编辑</title>
		<link>http://welog.org/blog/520</link>
		<comments>http://welog.org/blog/520#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 03:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/520</guid>
		<description><![CDATA[Solodox，是一项新的网络服务，由NetBeans公司提供。它致力于在日益全球化的环境中，为用户提供基于Web环境的实时协作工具，允许多个用户在线进行交互、沟通。针对用户不同的协作需求，Solodox提供了多种交互场景。目前，Solodox支持以文字处理为基础的Document场景和以项目/任务为基础的Project场景。支持包括中文、日文及英文文檔,只是在速度上还不够理想，和GOogle DOC相比还有一些距离。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://Solodox.com">Solodox</a>，是一项新的网络服务，由NetBeans公司提供。它致力于在日益全球化的环境中，为用户提供基于Web环境的实时协作工具，允许多个用户在线进行交互、沟通。针对用户不同的协作需求，Solodox提供了多种交互场景。目前，Solodox支持以文字处理为基础的Document场景和以项目/任务为基础的Project场景。支持包括中文、日文及英文文檔,只是在速度上还不够理想，和<a href="http://docs.google.com/">GOogle DOC</a>相比还有一些距离。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豆瓣「我上」验证码</title>
		<link>http://welog.org/blog/510</link>
		<comments>http://welog.org/blog/510#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 01:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[豆瓣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/510</guid>
		<description><![CDATA[豆瓣前段时间就推出了“我上”功能，可以用来和大家分享你上哪些blog。测试不久，但使用者数量非常大,热情程度也再一次因为「我上」而高涨,从现有的“我读”“我看”“我听”“我去”，在上现在的“我上”，会提高豆瓣的用户粘度。 现在豆瓣又增加了一个声明功能:&#8221;一旦你声明拥有了一个blog，你就对它的公共属性（标志图片、简介等）有了最终决定权，你可以在所有用户添加的属性中选择你喜欢的，或者自己来上传或编写。你可以声明拥有多个blog，它们会列在你的用户主页上。仅仅在个人设置里填写blog地址并不能确认对blog的拥有权。&#8221; 长尾果然无处不在，那就做个验证吧，验证码: doubanclaimac1db0fc6073573b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.douban.com">豆瓣</a>前段时间就推出了“<a href="http://www.douban.com/people/baifan/sites">我上</a>”功能，可以用来和大家分享你上哪些blog。测试不久，但使用者数量非常大,热情程度也再一次因为<strong>「我上」</strong>而高涨,从现有的“我读”“我看”“我听”“我去”，在上现在的“我上”，会提高豆瓣的用户粘度。<br />
现在豆瓣又增加了一个声明功能:&#8221;一旦你声明拥有了一个blog，你就对它的公共属性（标志图片、简介等）有了最终决定权，你可以在所有用户添加的属性中选择你喜欢的，或者自己来上传或编写。你可以声明拥有多个blog，它们会列在你的用户主页上。仅仅在个人设置里填写blog地址并不能确认对blog的拥有权。&#8221;<br />
长尾果然无处不在，那就做个验证吧，验证码: doubanclaimac1db0fc6073573b</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ajax13=AjaxOS</title>
		<link>http://welog.org/blog/503</link>
		<comments>http://welog.org/blog/503#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 17:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax13]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/503</guid>
		<description><![CDATA[Ajax13公司于今年初才创立，和37Signals类似，都是拼了命的以网络技术做在线软件产品，也就是以网页形式表现出来轻量级的软件品。不过创办者来头不小，是曾创立Mp3.com的Michael L. Robertson,后来做起了Linspire，现在又来AJAX，很显然他是一个既懂得撑握潮流又大胆追逐潮流的创业家。 而他的这些产品很明显是直奔Microsoft Office套件而来（或许这位熟悉Unix、Linux的家伙心中想复制Office、Open Office到网页上来），现在已经有不少产品上线包括: 1、文字处理软件AjaxWrite 界面和Office Word很相似，功能也不弱，可以保存成Ms Word、Open Office、RTF、text、Pdf等格式。 2、类似在线塗鸭软件AjaxSketch 3、在线表格AjaxXLS 4、ajaxPresents这个需要注册，没有体验。最后整合成了一上AjaxOS，名字听起来相当不错，不过从我使用的情况看其实只是一个在你自己的桌面上安装一个小小的启动程序，点击相应的产品就会跳出来Ajax13所为你制作的相关软件罢了。 不过我倒感觉Eyespot：可以上传影片后在线直接做些简单剪辑和AjaxTunes：可在线播放你指定的音乐 做的相当酷，这二个产品是最近才上线的，或许只是引路灯（就像这个网站的名字一样AJAX13，是不是要做出13个AJAX产品来？如果做成了就整家买掉，否刚就关门倒闭，哈哈 ），未来将会继续做其他的周边产品，慢慢发展出一套针对青少年的完整解决方案。这暂且只是个假设，重要的是这家公司的&#8221;十三策略&#8221;所给我们的创业启示,那就是：它們不再是以小项目养大项目，而是以项目中的小产品去养大产品（可以将产品拆得很小，一次做一个,就像拼图，慢慢的拼凑出一个大的版图）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ajax13.com/">Ajax13</a>公司于今年初才<a href="http://www.ajaxlaunch.com/">创立</a>，和<a href="http://37Signals.com">37Signals</a>类似，都是拼了命的以网络技术做在线软件产品，也就是以网页形式表现出来轻量级的软件品。不过创办者来头不小，是曾创立Mp3.com的Michael L. Robertson,后来做起了<a href="http://www.linspire.com/">Linspire</a>，现在又来<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/AJAX">AJAX</a>，很显然他是一个既懂得撑握潮流又大胆追逐潮流的创业家。<br />
而他的这些产品很明显是直奔Microsoft Office套件而来（或许这位熟悉Unix、Linux的家伙心中想复制Office、Open Office到网页上来），现在已经有不少产品上线包括:<br />
1、文字处理软件<a href="http://eu.ajax13.com/en/ajaxwrite/index.jsp">AjaxWrite</a><br />
界面和Office Word很相似，功能也不弱，可以保存成Ms Word、Open Office、RTF、text、Pdf等格式。<br />
2、类似在线塗鸭软件<a href="http://eu.ajax13.com/en/ajaxsketch/index.jsp">AjaxSketch</a><br />
3、在线表格<a href="http://eu.ajax13.com/en/ajaxsketch/index.jsp">AjaxXLS</a><br />
4、<a href="http://eu.ajax13.com/en/ajaxpresents/index.jsp">ajaxPresents</a>这个需要注册，没有体验。最后整合成了一上<a href="http://ajax13.com">AjaxOS</a>，名字听起来相当不错，不过从我使用的情况看其实只是一个在你自己的桌面上安装一个小小的启动程序，点击相应的产品就会跳出来Ajax13所为你制作的相关软件罢了。 不过我倒感觉<a href="http://www.Eyespot.com">Eyespot</a>：可以上传影片后在线直接做些简单剪辑和<a href="http://eu.ajax13.com/en/ajaxtunes/index.jsp">AjaxTunes</a>：可在线播放你指定的音乐 做的相当酷，这二个产品是最近才上线的，或许只是引路灯（就像这个网站的名字一样<strong>AJAX13</strong>，是不是要做出13个AJAX产品来？如果做成了就整家买掉，否刚就关门倒闭，哈哈 ），未来将会继续做其他的周边产品，慢慢发展出一套针对青少年的完整解决方案。这暂且只是个假设，重要的是这家公司的&#8221;十三策略&#8221;所给我们的创业启示,那就是：它們不再是以小项目养大项目，而是以项目中的小产品去养大产品（可以将产品拆得很小，一次做一个,就像拼图，慢慢的拼凑出一个大的版图）。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基于web的Operationg System:EyeOS</title>
		<link>http://welog.org/blog/502</link>
		<comments>http://welog.org/blog/502#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 08:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeos]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/502</guid>
		<description><![CDATA[eyeOS是一个开源的、免费、跨平台基于Web的桌面环境(也可以理解为是一个web操作系统(Web Operating System)或者Web Office)。基本安装包包含整个操作系统构架和十个应用程序，如：文字处理、文件存储、通讯录、日历、备忘录、聊天、即时通讯、RSS阅读、个人书签等功能，通过安装模块还可以获得更多的功能支持。同时可以自由免费地下载它的代码，无论什么操作系统，都可通过安装架起您自己的EyeOS。这次eyeOS释放出最新的0.93版本源文件包（MiniServer以及MicroServer这两个eyeOS的服务器套件并没有在这次同期更新）,有兴趣的同学可以到官网下载。 官方给出的Flash Demo 在自己的服务器上安装了一个，安装过程十分简单，上传到服务器上后，直接运行index.php就会有一个wizard指导你安装。我的本本太小，无法得到很好的显示效果，试用的同学可以报告一下体验情况。不过我想这种所谓的Web OS还不如说是一个开源的CMS更直接，再快的网速也比不上本地传输的速度快吧，如果想让用户喜欢第一首要的就是快。还有就是提供更多的免费扩展功能，这样才能吸引更多的用户体验和使用，并且最终习惯Web OS使用方式。所以说仅仅有“构架”是不够的，还需要有更多的“内容”来吸引用户。 下载链接：downloads 更多主题，壁纸：eyeLook 更多的应用程序：eyeapps 体验链接：eyeos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eyeOS.org">eyeOS</a>是一个开源的、免费、跨平台基于Web的桌面环境(也可以理解为是一个web操作系统(Web Operating System)或者Web Office)。基本安装包包含整个操作系统构架和十个应用程序，如：文字处理、文件存储、通讯录、日历、备忘录、聊天、即时通讯、RSS阅读、个人书签等功能，通过安装模块还可以获得更多的功能支持。同时可以自由免费地下载它的代码，无论什么操作系统，都可通过安装架起您自己的EyeOS。这次eyeOS释放出最新的0.93版本源文件包（MiniServer以及MicroServer这两个eyeOS的服务器套件并没有在这次同期更新）,有兴趣的同学可以到<a href="http://eyeos.org/downloads">官网下载</a>。<br />
<a href="http://eyeos.org/about">官方给出的Flash Demo</a><br />
在自己的服务器上安装了<a href="http://welog.org/eyeOS">一个</a>，安装过程十分简单，上传到服务器上后，直接运行index.php就会有一个wizard指导你安装。我的本本太小，无法得到很好的显示效果，试用的同学可以报告一下体验情况。不过我想这种所谓的Web OS还不如说是一个开源的CMS更直接，再快的网速也比不上本地传输的速度快吧，如果想让用户喜欢第一首要的就是快。还有就是提供更多的免费扩展功能，这样才能吸引更多的用户体验和使用，并且最终习惯Web OS使用方式。所以说仅仅有“构架”是不够的，还需要有更多的“内容”来吸引用户。</p>
<p>下载链接：<a href="http://eyeos.org/downloads">downloads</a><br />
更多主题，壁纸：<a href="http://eyeLook.org">eyeLook</a><br />
更多的应用程序：<a href="http://eyeapps.org">eyeapps</a><br />
体验链接：<a href="http://welog.org/eyeos">eyeos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特色商店asensible</title>
		<link>http://welog.org/blog/498</link>
		<comments>http://welog.org/blog/498#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 05:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/498</guid>
		<description><![CDATA[Asensiblestore是一个可定制的网络商店,它整合Amazon&#8217;s的astore及Google Adsense，你只需要提供Amazon Associates和AdSense的识别码,就能完成一个特色的网络商店，所有收入会自动纳入你的astore。看它的主题图片aStore+Google AdSense=aSensibleStore相当吸引人，效果见我的这个测试页。 Integrate Google AdSense Add more income potential to your aStore with Google AdSense! Simply enter your Google AdSense pub-id when registering and your ads will be automatically integrated into your aStore. Statistics Track your aStore's recent &#8230; <a href="http://welog.org/blog/498">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asensiblestore.com/images/design/aStore-Logo.jpg" alt="" /><a href="http://www.asensiblestore.com">Asensiblestore</a>是一个可定制的网络商店,它整合Amazon&#8217;s的astore及Google Adsense，你只需要提供Amazon Associates和AdSense的识别码,就能完成一个特色的网络商店，所有收入会自动纳入你的astore。看它的主题图片<strong>aStore+Google AdSense=aSensibleStore</strong>相当吸引人，效果见我的这个<a href="http://www.aSensibleStore.com/aStore.aspx?load=/kingsjavawebl-20/">测试页</a>。<br />
<code><br />
Integrate Google AdSense<br />
Add more income potential to your aStore with Google AdSense! Simply enter your Google AdSense pub-id when registering and your ads will be automatically integrated into your aStore.<br />
Statistics<br />
Track your aStore's recent page load, unique users, return visits and refferals. Our statistics will help you to be much more successful with your aStore.<br />
Customize Your aStore's CSS<br />
Want to fully customize your aStore's CSS, feel free. With aSensibleStore you can change anything and everything you want about your site's CSS.<br />
Integrate Your aStore Directly Into Your Site<br />
No more dealing with frames! You can integrate aSensibleStore directly into your site via a simple include. </code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10&#215;10在线新闻扫描</title>
		<link>http://welog.org/blog/470</link>
		<comments>http://welog.org/blog/470#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 04:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>King</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welog.org/blog/470</guid>
		<description><![CDATA[10&#215;10是一个在线新闻扫描网站,所谓10&#215;10就是用100个词和图片组成的新闻网站，它通过适时扫描来自New York Time International、BBC World Edition、Reuters World News、CNN等媒体网站的新闻源，以Flash的形式向人们展示每小时所发生的新闻事件。 10x10 is ever-changing, ever-growing, quietly observing the ways in which we live. It records our wars and crises, our triumphs and tragedies, our mistakes and milestones. When we make history, or at &#8230; <a href="http://welog.org/blog/470">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/82/273632036_81fc842dab_m.jpg" alt="" /><br />
<a href="http://www.tenbyten.org">10&#215;10</a>是一个在线新闻扫描网站,所谓10&#215;10就是用100个词和图片组成的新闻网站，它通过适时扫描来自New York Time International、BBC World Edition、Reuters World News、CNN等媒体网站的新闻源，以Flash的形式向人们展示每小时所发生的新闻事件。<br />
<code>10x10 is ever-changing, ever-growing, quietly observing the ways in which we live. It records our wars and crises, our triumphs and tragedies, our mistakes and milestones. When we make history, or at least the headlines, 10x10 takes note and remembers.</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welog.org/blog/470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

